Epilux szőrtelenítés árlista
Terület | Női | Férfi |
Arc | ||
homlok | 16.800,- | 18.800,- |
szemöldök között | 9.800,- | 15.800,- |
bajusz (felső ajak) | 16.800,- | 18.800,- |
áll (szakáll) | 18.800,- | 23.400,- |
orca (mindkét oldal) | 14.800,- | 23.800,- |
pajesz (mindkét oldal) | 17.400,- | 23.800,- |
teljes arc | 54.000,- | 61.400,- |
Karok | ||
alkarok | 31.800,- | 37.400,- |
felkarok | 25.400,- | 30.400,- |
kézfejek és ujjak | 19.800,- | 23.800,- |
Hajlatok | ||
hónaljak | 22.400,- | 27.400,- |
bikinivonal | 23.800,- | - |
teljes bikini | 31.800,- | - |
fenék | 23.800,- | 28.800,- |
Nyak | ||
nyak elöl | 17.800,- | 21.800,- |
nyak hátul | 17.800,- | 21.800,- |
teljes nyak (elöl, hátul) | 28.800,- | 32.800,- |
Lábak | ||
lábszárak | 53.400,- | 63.800,- |
combok | 56.400,- | 66.800,- |
lábfejek, ujjak | 19.800,- | 23.800,- |
Törzs | ||
mellkas | 39.800,- | 61.400,- |
has | 36.400,- | 43.800,- |
teljes front (mellkas, has) | 68.400,- | 84.400,- |
vállak | 27.900,- | 29.800,- |
hát | 29.800,- | 64.400,- |
mellek közötti csík | 16.400,- | 19.400,- |
Az árak forintban értendőek, és tartalmazzák az ÁFA-t. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Rólunk mondták
Ingyenes visszahívás kérése
Kérdése van? Ha bővebb tájékoztatást szeretne kérni tőlünk, vagy bejelentkezne hozzánk, kérjen ingyenes visszahívást most, és munkatársaink 1 napon belül felveszik Önnel a kapcsolatot telefonon, időpontegyeztetés vagy tájékoztatás céljából.
Adatait harmadik fél számára nem adjuk ki!

